Judul: Berbagi Info Seputar harga zenfone 2 terbaru juni 2015 lengkap dengan Spesifikasi Full Update Terbaru
link: harga zenfone 2 terbaru juni 2015 lengkap dengan Spesifikasi
Artikel Terbaru harga zenfone 2 terbaru juni 2015 lengkap dengan Spesifikasi Update Terlengkap 2017
harga zenfone 2 lengkap dengan Spesifikasi-tepat nya maret 2015 telah di resmi Dirilis dan tersedia dipasar lokal maupun global ,bagi yang ingin memiliki smartphone cangih ini dan masih binggung dengan Spesifikasi handphone zenfone 2 ,saya akan membahas lengkap tentang spesifikasi zenfone 2.Pocessor dan Kapasitas RAM 4GB & 2GB Asus ZenFone 2
Spesifikasi Asus ZenFone 2 terbilang cukup mengejutkan, karena kapasitas RAM 4GB dan 2GB serta prosesor Asus mempercayakan Intel Atom Z3580 Quad Core dengan clock speed maksimal 2.3 GHz dan untuk versi lainnya yaitu Intel Atom Z3560 Quad Core dengan clock speed maksimal 1.8 Ghz yang pasti akan super ringan, cepat dan responsif untuk menjalankan sistem Asus Zenfone 2 ataupun aplikasi maupun game berat saat ini ,
spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML
Samsung Galaxy S6 Edge | |
NETWORK | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
LAUNCH | |
Pengumuman | 2015, March |
Status | Coming soon. Exp. release 2015, April 10 |
BODY | |
Dimensi | 142.1 x 70.1 x 7 mm (5.59 x 2.76 x 0.28 in) |
Berat | 132 g (4.66 oz) |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel |
SIM | Nano-SIM |
– Fingerprint sensor (PayPal certified) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | |
DISPLAY | |
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.1 inches (~71.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
– TouchWiz UI | |
– Curved edge screen | |
PLATFORM | |
Sistem Operasi | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7420 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
GPU | Mali-T760 |
MEMORY | |
Card slot | No |
Internal | 32/64/128 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | |
Kamera Belakang | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, 1080p@30fps, dual video call, Auto HDR |
SOUND | |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
FEATURES | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
BATTERY | |
Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
Harga Asus Zenfone 2 ZE551ML | Rp. 4,499,000 (Ram 4GB, Memory 64GB) |
Harga Asus Zenfone 2 ZE551ML | Rp. 3,999,000 (Ram 4GB, Memory 32GB) |
Harga Asus Zenfone 2 ZE551ML | Rp. 2,999,000 (Ram 2GB, Memory 32GB) |
Harga Asus Zenfone 2 ZE550ML | Rp. 2,699,000 (Ram 2GB, Memory 16GB) |
Itulah sedikit Artikel harga zenfone 2 terbaru juni 2015 lengkap dengan Spesifikasi terbaru dari kami
Semoga artikel harga zenfone 2 terbaru juni 2015 lengkap dengan Spesifikasi yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai Blog Semprol. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca Artikel Tentang harga zenfone 2 terbaru juni 2015 lengkap dengan Spesifikasi